| S | ||||
| B | ||||
| O | |
| 2022年 |
| 2022成田国際空港杯フレッシュマン大会 代表戦決勝 優勝 | ||||||||
| 11月27日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉S | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 千葉市B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 千葉市B: | 二塁打: | |||||||
| 2022成田国際空港杯フレッシュマン大会 代表戦準決勝 勝利 | |||||||||
| 11月20日(日)山桑球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 佐倉S | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2x | 9 |
| 取 手: | 三塁打: | ||||||||
| 佐倉S: | 二塁打: | ||||||||
| 2022成田国際空港杯フレッシュマン大会 代表戦準々決勝 勝利 | ||||||||
| 11月13日(日)なめがたシニアグラウンド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| なめがた | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐倉S | 3 | 0 | 1 | 0 | 3x | 7 | ||
| なめがた: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉S: | 二塁打: | |||||||
| 2022成田国際空港杯フレッシュマン大会 代表決定戦 勝利 | ||||||||
| 11月6日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉S | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
| 千葉北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0x | 2 | ||
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北: | 二塁打: | |||||||
| 2022成田国際空港杯フレッシュマン大会 敗者戦 勝利 | ||||||||
| 11月6日(日)成田シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉M | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||
| 浦 安 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |||
| 佐倉M: | 三塁打: | |||||||
| 浦 安: | 二塁打: | |||||||
| 2022成田国際空港杯フレッシュマン大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 11月3日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 佐倉S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2x | 4 |
| 船 橋: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉S: | 二塁打: | |||||||
| 2022成田国際空港杯フレッシュマン大会 2回戦 敗退 | ||||||||
| 11月3日(祝)成田シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 成 田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 佐倉M | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 成 田: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉M: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 準々決勝 敗退 | ||||||||
| 10月30日(日)保土ケ谷球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中本牧 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 中本牧: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 3回戦 勝利、ベスト8 | ||||||||
| 10月23日(日)八王子シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
| 八王子: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 10月16日(日)荒川シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 荒 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | X | 8 |
| 荒 川: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 決勝 敗退、準優勝 | ||||||||||
| 9月25日(日)山桑公園野球場 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 取 手: | 三塁打: | |||||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||||
| 東関東支部秋季大会 代表決定戦 敗退 | ||||||||
| 9月25日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 松 戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | 6 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 松 戸: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 準決勝 勝利 | ||||||||
| 9月23日(祝)ナスパスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉市: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 敗者復活3回戦 勝利 | ||||||||
| 9月23日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| つくば中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐倉城南 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
| つくば中央: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 準々決勝 勝利、関東大会出場決定 | ||||||||
| 9月18日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| 浦 安: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 3回戦 敗退 | ||||||||
| 9月11日(日)取手シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 取 手 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 取 手: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
| 9月11日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 成 田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 成 田: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 9月4日(日)柏シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| 柏 : | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 9月4日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3x | 8 | ||
| 八千代: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 1回戦 勝利 | ||||||||
| 8月21日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 九十九 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4x | 8 | ||
| 九十九: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| マリーンズカップ2022 3回戦 敗退 | ||||||||
| 8月11日(土)ゼットエーボールパーク | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木更津 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | ||
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 | ||
| 木更津: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| マリーンズカップ2022 2回戦 勝利 | ||||||||
| 8月6日(土)四街道総合運動公園 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| 八千代B: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| リポビタンカップ第50回日本選手権大会3回戦 敗退 | ||||||||
| 8月5日(金)神宮球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 札幌新琴似 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 札 幌: | 二塁打: | |||||||
| リポビタンカップ第50回日本選手権大会2回戦 勝利 | ||||||||
| 8月3日(水)神宮球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 豊 田: | 二塁打: | |||||||
| リポビタンカップ第50回日本選手権大会1回戦 勝利 | ||||||||
| 8月2日(火)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 摂 津 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 摂 津: | 二塁打: | |||||||
| マリーンズカップ2022 1回戦 勝利 | ||||||||
| 7月30日(土)ナスパスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市川ポニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 2 | 1 | 5 | 0 | X | 8 | ||
| 市川P: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| マリーンズカップ2022 1回戦 敗退 | ||||||||
| 7月30日(土)柏ボーイズG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 柏ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 柏ボーイズ: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2022ジャイアンツカップ千葉県予選決勝 敗退 | ||||||||
| 7月9日(土)東金青年の森野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 京葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 京葉B: | 二塁打: | |||||||
| 2022ジャイアンツカップ千葉県予選準決勝 勝利 | ||||||||
| 7月3日(日)成田大谷津球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
| 八千代B: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2022ジャイアンツカップ千葉県予選1回戦 勝利 | ||||||||
| 7月2日(土)ナスパスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 沼南ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 沼 南: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟夏季大会準決勝 敗退 3位 | ||||||||
| 6月19日(日)亜細亜大学硬式球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 取 手 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2x | 11 | |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 取 手: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟夏季大会準々決勝 勝利 | ||||||||
| 6月12日(日)藤代球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 行 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 行 田: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟夏季大会5回戦 勝利 | ||||||||
| 6月5日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 甲府南: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟夏季大会4回戦 勝利 選手権出場決定 | ||||||||
| 5月29日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 富士見 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| 富士見: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟夏季大会3回戦 勝利 | ||||||||
| 5月22日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東板橋 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| 東板橋: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟夏季大会1回戦 敗退 | ||||||||
| 5月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 野 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2x | 7 | |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 佐 野: | 二塁打: | |||||||
| 読売新聞社杯 3位決定戦 敗退 | ||||||||
| 5月4日(祝)ナスパスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 成 田 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 成 田: | 二塁打: | |||||||
| 読売新聞社杯 準決勝 敗退 | ||||||||
| 5月3日(祝)大谷津球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 千葉市 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉市: | 二塁打: | |||||||
| 読売新聞社杯 準々決勝 勝利 | ||||||||
| 5月1日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 市 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 市 原: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟春季大会 準々決勝 敗退 | |||||||||
| 5月1日(日)江戸川区球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 世田谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3x | 7 |
| 佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
| 世田谷西: | 二塁打: | ||||||||
| 読売新聞社杯 3回戦 勝利 | ||||||||
| 4月29日(祝)八千代中央シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 八千代中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 八千代中央: | 二塁打: | |||||||
| 読売新聞社杯 3回戦 敗退 | ||||||||
| 4月29日(祝)成田シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 匝 瑳 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 匝 瑳: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟春季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
| 4月29日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 武蔵府中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 武蔵府中: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 4月24日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
| 荒 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 荒 川: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟春季大会 1回戦 敗退 | ||||||||
| 4月17日(日)ゼットエーボールパーク | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 二宮大磯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 二宮大磯: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 決勝 準優勝 | ||||||||
| 3月21日(祭)TOKIWAスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 取 手: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 敗者復活代表決定戦 勝利、支部代表 | ||||||||
| 3月21日(祭)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 市 川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 市 川: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 準決勝 勝利 | ||||||||
| 3月20日(日)TOKIWAスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | |||
| 九十九 | 0 | 0 | 1 | 0x | 1 | |||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 九十九: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 敗者復活3回戦 勝利 | |||||||||
| 3月20日(日)東京学館G | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 鎌ヶ谷 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐倉城南 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
| 鎌ヶ谷: | 三塁打: | ||||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | ||||||||
| 東関東支部春季大会 敗者復活2回戦 勝利 | ||||||||||
| 3月13日(日)成田シニアG | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 八千代中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x | 4 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||||
| 八千代中央: | 二塁打: | |||||||||
| 東関東支部春季大会 準々決勝 勝利 | ||||||||
| 3月13日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 香 取 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 |
| 香 取: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
| 3月6日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 水戸S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 水戸S: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 敗者復活1回戦 勝利 | ||||||||
| 3月6日(日)TOKIWAスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市川京葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 市川京葉: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 2回戦 敗者戦へ | ||||||||
| 2月27日(日)友部シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 常陸太田 | 6 | 4 | 0 | 0 | x | 10 | ||
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 常陸太田: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 2月27日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 牛 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
| 牛 久: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 1回戦 | ||||||||
| 2月23日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | ||
| 茂 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 茂 原: | 二塁打: | |||||||
| 過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |
