| S | ||||
| B | ||||
| O | |
| 2021年 |
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会決勝 準優勝 | ||||||||
| 11月23日(火)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 千葉西: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会代表戦 準決勝 | ||||||||
| 11月14日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 野 田N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉S | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 野田N: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉S: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会代表戦 | ||||||||
| 11月14日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉S | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 水 戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 水 戸: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会千葉ブロック 敗者戦 | ||||||||
| 11月7日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船橋中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐倉M | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5x | 9 | |
| 船橋中央: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉M: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会千葉ブロック 代表決定戦 | ||||||||
| 11月7日(日)木更津シニアグラウンド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉S | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 木更津 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0x | 3 | |
| 佐 倉S: | 三塁打: | |||||||
| 袖ヶ浦・茂原: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会千葉ブロック 2回戦 | ||||||||
| 11月3日(祝)成田シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 船 橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| 佐倉M: | 三塁打: | |||||||
| 船 橋: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会千葉ブロック 2回戦 | ||||||||
| 11月3日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉S | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||
| 袖ヶ浦・茂原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉S: | 三塁打: | |||||||
| 袖ヶ浦・茂原: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会千葉ブロック 1回戦 | ||||||||
| 10月31日(日) 山桑公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉S | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
| 千葉北C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐倉 S: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北C: | 二塁打: | |||||||
| 2021ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 1回戦 敗退 | ||||||||
| 10月24日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 中本牧 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 八千代中央: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部千葉東ブロック 教育リーグ | ||||||||
| 10月24日(日)日向の森野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉S | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |||
| 四街道・九十九 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 四街道・九十九: | 二塁打: | |||||||
| 2021王道家杯東関東支部秋季大会 代表決定戦 第5代表決定! | ||||||||
| 9月23日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 友 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 1 | 3 | 5 | 1x | 10 | |||
| 友 部: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2021王道家杯東関東支部秋季大会 3回戦 敗退、代表決定戦へ | ||||||||||
| 9月20日(月)佐倉シニア球場 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 市 川 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 市 川: | 三塁打: | |||||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||||
| 2021王道家杯東関東支部秋季大会 3回戦 準々決勝進出 | ||||||||
| 9月19日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 八千代中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 八千代中央: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部千葉東ブロック 教育リーグ | |||||||||
| 9月19日(日)成田リトルシニアグラウンド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 成 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 佐倉M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 |
| 成田:木内,阿部,小堀-名古屋 | 本塁打: | ||||||||
| 佐倉M:廣島,椎名,是永,上村-高橋(壮) | 二塁打: | ||||||||
| 2021王道家杯東関東支部秋季大会 2回戦 | ||||||||
| 9月12日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 九十九 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 九十九: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部千葉東ブロック 教育リーグ | |||||||||
| 8月28日(土)山桑球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 匝 瑳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 佐倉M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2× | 4 |
| 匝 瑳: | 三塁打: | ||||||||
| 佐倉M: | 二塁打: | ||||||||
| 第49回日本選手権大会 2回戦 敗退 | ||||||||
| 8月3日(火)利府中央公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 稲 城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稲 城: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第49回日本選手権大会 1回戦 | ||||||||
| 8月2日(月)仙台市民球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 札幌大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2x | 8 | |
| 札幌大谷: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 千葉ロッテマリーンズカップ2021 1回戦 | ||||||||
| 8月1日(日)山桑公園球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐千葉ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 千葉J: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 5位決定戦 5位 | ||||||||
| 7月24日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 鎌ヶ谷A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉B: | 三塁打: | |||||||
| 鎌ヶ谷A: | 二塁打: | |||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 5位決定戦 | ||||||||
| 7月22日(木)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 佐倉B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
| 佐倉A: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉B: | 二塁打: | |||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 準々決勝 | ||||||||
| 7月18日(日)木更津シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 千葉西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 8 |
| 佐倉A: | 三塁打: | |||||||
| 千葉西: | 二塁打: | |||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 準々決勝 | ||||||||
| 7月18日(日)佐倉グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 佐倉B: | 三塁打: | |||||||
| 千葉市: | 二塁打: | |||||||
| 2021ジャイアンツカップ千葉県予選 決勝 千葉県代表決定! | |||||||||
| 7月11日(日)山桑公園球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 京葉ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1x | 5 |
| 京葉B: | 三塁打: | ||||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | ||||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 3回戦 | |||||||||
| 7月11日(日)佐倉グランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐倉B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 浦 安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 佐倉B: | 三塁打: | ||||||||
| 浦 安: | 二塁打: | ||||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 3回戦 | ||||||||
| 7月11日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松 戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 佐倉A | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | 8 |
| 松 戸: | 二塁打: | |||||||
| 佐倉A: | 三塁打: | |||||||
| 2021ジャイアンツカップ千葉県予選 準決勝 | ||||||||
| 7月10日(土)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 流山ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 3 |
| 流山B: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2021ジャイアンツカップ千葉県予選 準々決勝 | ||||||||
| 7月10日(土)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5x | 9 | |
| 八千代B: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 2回戦 | ||||||||
| 6月27日(日)佐倉グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉B | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 船橋中央 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||||
| 佐 倉B: | 三塁打: | |||||||
| 船橋中央: | 二塁打: | |||||||
| 2021千葉日報杯新人大会 2回戦 | ||||||||
| 6月27日(日)八千代中央グランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐倉A | 0 | 0 | 5 | 2 | × | 7 | ||
| 船 橋: | 二塁打: | |||||||
| 佐倉A: | 三塁打: | |||||||
| 2021日本選手権予選夏季関東大会(東関東)決勝 優勝、選手権出場決定! | ||||||||
| 6月13日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 市 川 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 市 川: | 二塁打: | |||||||
| 2021日本選手権予選夏季関東大会(東関東)準決勝 | ||||||||
| 6月6日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||
| 市 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 市 原: | 二塁打: | |||||||
| 2021日本選手権予選夏季関東大会(東関東)準々決勝 | ||||||||
| 6月6日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木更津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| 木更津: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2021日本選手権予選夏季関東大会(東関東)3回戦 | ||||||||
| 5月30日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 四街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1x | 8 | |
| 四街道: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2021日本選手権予選夏季関東大会(東関東)2回戦 | ||||||||
| 5月23日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 千葉東: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 読売新聞社杯兼千葉県大会 決勝 準優勝 | ||||||||
| 5月5日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 千葉東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 5 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉東: | 二塁打: | |||||||
| 読売新聞社杯兼千葉県大会 準決勝 | ||||||||
| 5月5日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 千葉緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉緑: | 二塁打: | |||||||
| 読売新聞社杯兼千葉県大会 準々決勝 ベスト4! | ||||||||
| 5月4日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 千葉市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉市: | 二塁打: | |||||||
| 2021関東連盟春季大会 準決勝 第3位 | ||||||||
| 5月4日(祝)所沢航空公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 八千代中央 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 八千代中央: | 二塁打: | |||||||
| 2021関東連盟春季大会 準々決勝 ベスト4! | ||||||||
| 5月3日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||
| 木更津 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 木更津: | 二塁打: | |||||||
| 2021関東連盟春季大会 2回戦 | ||||||||
| 5月2日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜青葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 7 | 2 | 2 | X | 11 | |||
| 横浜青葉: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2021関東連盟春季大会 1回戦 | ||||||||
| 4月25日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 川 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 川 口: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 決勝 優勝! | ||||||||
| 4月18日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 水 戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 |
| 水 戸: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 準決勝 決勝進出! | ||||||||
| 4月11日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船 橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2x | 8 | ||
| 船 橋: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 準々決勝 | ||||||||
| 4月4日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 6 |
| 千葉市: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第27回全国選抜大会 準決勝 敗退、第3位 | ||||||||
| 3月30日(火)大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 取 手: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第27回全国選抜大会 準々決勝 ベスト4! | ||||||||
| 3月29日(月)南港中央野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 福山中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 福山中央: | 二塁打: | |||||||
| 第27回全国選抜大会 2回戦 ベスト8! | ||||||||
| 3月27日(土)富田林バッファロースタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦 和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 5 |
| 浦 和: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第27回全国選抜大会 1回戦 | ||||||||
| 3月26日(金)大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 白 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 白 山: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 3回戦 | ||||||||
| 3月20日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 佐 倉 | 3 | 2 | 1 | 6x | 12 | |||
| 八千代: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |
