| S | ||||
| B | ||||
| O | |
| 2020年 |
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 決勝 優勝!2連覇! | ||||||||
| 11月23日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉S: | 三塁打: | |||||||
| 取 手: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 準決勝 | ||||||||
| 11月22日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉S | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 野 田 | 0 | 0 | 1x | 1 | ||||
| 佐 倉S: | 三塁打: | |||||||
| 野 田: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 決勝 秋季関東大会3連覇! | ||||||||
| 11月15日(日)サーティーフォー保土ケ谷球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 世田谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 世田谷西: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 準々決勝 | ||||||||
| 11月15日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉S | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 常陸太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 佐 倉S: | 三塁打: | |||||||
| 常陸太田: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 準決勝 決勝戦進出! | ||||||||
| 11月8日(日)所沢航空記念公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 5 | 1 | 0 | 3 | X | 9 | ||
| 取 手: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東千葉ブロック決勝 | ||||||||
| 11月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉S | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 佐倉M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉M: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東千葉ブロック準決勝 | ||||||||
| 11月3日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 匝 瑳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 佐倉M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5x | 7 |
| 匝 瑳: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉M: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東千葉ブロック準決勝 | ||||||||
| 11月3日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉S | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 四街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 四街道: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 準々決勝 ベスト4! | ||||||||
| 11月3日(祝)県営愛鷹球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 静岡裾野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| 静岡裾野: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東千葉ブロック | ||||||||
| 11月1日(日)成田シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 九十九 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 佐倉S: | 三塁打: | |||||||
| 九十九: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東千葉ブロック | ||||||||
| 11月1日(日)成田シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 成 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 佐倉M: | 三塁打: | |||||||
| 成 田: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 3回戦 ベスト8! | ||||||||
| 11月1日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三 島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
| 三 島: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 関東連盟秋季大会 2回戦 | ||||||||
| 10月25日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 青葉緑東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 2 | 3 | 3 | 2x | 10 | |||
| 青葉緑東: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 決勝 優勝! | ||||||||
| 10月11日(日)光と風の丘公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 取 手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 6 |
| 取 手: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 準決勝 | ||||||||
| 10月4日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 浦 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 浦 安: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 準々決勝 | ||||||||
| 9月27日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 水 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 水 戸: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第48回日本リトルシニア日本選手権大会 1回戦 | |||||||||
| 9月20日(日)新座総合運動公園野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
| 東北楽天: | 二塁打: | ||||||||
| 東関東支部秋季大会 3回戦 | ||||||||
| 9月19日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 鎌ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1x | 7 | |
| 鎌ヶ谷: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 2回戦 | ||||||||
| 9月6日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 四街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 0 | 5 | 0 | 5x | 10 | |||
| 四街道: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第26回全国選抜大会 3回戦 | ||||||||
| 8月19日(水)万博記念公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東北北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 1 | 11 | 1 | X | 13 | |||
| 東北北部: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第26回全国選抜大会 2回戦 | ||||||||
| 8月18日(火)大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 金 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 金 沢: | 二塁打: | |||||||
| 千葉日報杯新人大会 3位決定戦 3位 | ||||||||
| 8月16日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉緑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
| 千葉緑: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 千葉日報杯新人大会 準決勝 敗退3位決定戦へ | ||||||||
| 8月15日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 市 川: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 千葉日報杯新人大会 準々決勝 | ||||||||
| 8月9日(日)千葉北シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 千葉北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部夏季大会 決勝 日本選手権出場決定! | ||||||||
| 8月9日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | |||
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 市 川: | 二塁打: | |||||||
| 千葉日報杯新人大会 2回戦 | ||||||||
| 8月8日(土)成田シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 千葉東: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部夏季大会 準決勝 | ||||||||
| 8月8日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 匝 瑳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 3 | 0 | 4 | 3 | X | 10 | ||
| 匝 瑳: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 千葉日報杯新人大会 1回戦 | ||||||||
| 8月2日(日)木更津シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | x | 6 |
| 市 原: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部夏季大会 準々決勝 | ||||||||
| 8月2日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉西 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
| 千葉西: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部夏季大会 3回戦 | ||||||||
| 8月1日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 我孫子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 佐 倉 | 0 | 6 | 2 | 5x | 13 | |||
| 我孫子: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部夏季大会 2回戦 | ||||||||
| 7月26日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 取 手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 取 手: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会2回戦 | ||||||||
| 2月24日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 松 戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 2 | |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 松 戸: | 二塁打: | |||||||
| 過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |
