| S | ||||
| B | ||||
| O | |
| 2019年 |
| フォースキフトカップ争奪グローイングアップトーナメント決勝 優勝! | ||||||||
| 12月14日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 小山B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| 小山B: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| フォースキフトカップ争奪グローイングアップトーナメント準決勝 | ||||||||
| 12月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 世田谷西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 本塁打: | |||||||
| 世田谷西: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 決勝 優勝! | ||||||||
| 12月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 千葉西A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x | 1 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉西A: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 準決勝 | ||||||||
| 11月17日(日)竜ヶ崎シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 八千代中央A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 八千代中央A: | 二塁打: | |||||||
| フォースキフトカップ争奪グローイングカップトーナメント | ||||||||
| 11月17日(日)佐倉シニア球場 1回戦 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| E東京P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| E東京P: | 二塁打: | |||||||
| 11月17日(日)佐倉シニア球場 2回戦 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜南B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 5 |
| 横浜南B: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| フォースキフトカップ争奪グローイングカップ リーグ戦 | ||||||||
| 11月16日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 小田原ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 小田原B: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 墨田ポニー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 佐 倉 | 6 | 6 | 0 | × | 12 | |||
| 墨田P: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 準々決勝 | ||||||||
| 11月10日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| 千葉北C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北C: | ||||||||
| ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 決勝戦 優勝! |
||||||||
| 11月4日(日)駒沢球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 浜松南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 浜松南: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマンブロック大会 | ||||||||
| 11月4日(月)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | |||
| 九十九 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 九十九: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 準決勝 | ||||||||
| 11月3日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 久 喜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 久 喜: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 準々決勝 | |||||||||
| 11月3日(日)佐倉シニア球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 浦 和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
| 浦 和: | 二塁打: | ||||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマンブロック大会 | ||||||||
| 11月3日(日)成田シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 15 |
| 成 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 成 田: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 3回戦 | ||||||||
| 10月27(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉西 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x | 5 |
| 千葉西: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 リーグ戦 | ||||||||
| 10月27(日)茂原シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 八千代中央B | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 八千代中央B: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 リーグ戦 | ||||||||
| 10月27(日)茂原シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 茂原・印西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 茂原・印西: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 2回戦 | ||||||||
| 10月14(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 0 | 1 | 8 | 1x | 10 | |||
| 横浜緑: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 決勝 優勝! | ||||||||
| 9月22(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
| 市 川: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 準決勝 | ||||||||
| 9月15(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 千葉市: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 準々決勝 | ||||||||
| 9月8(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 成 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 |
| 成 田: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 3回戦 | ||||||||
| 9月1(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉緑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 0 | 1 | 2 | 6 | X | 9 | ||
| 千葉緑: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 東関東支部秋季大会 2回戦 | ||||||||
| 8月25(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木更津 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1x | 10 | |
| 木更津: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉ロッテマリーンズカップ 2回戦 | ||||||||
| 8月11(日)ナスパスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 白 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 6 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 白 井: | 二塁打: | |||||||
| リポビタンカップ 日本選手権大会 準々決勝 | ||||||||
| 8月3(土)浦安運動公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 瀬 戸 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 瀬 戸: | 二塁打: | |||||||
| リポビタンカップ 日本選手権大会 2回戦 | ||||||||
| 8月2(金)神宮球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 世田谷西 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
| 世田谷西: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| リポビタンカップ 日本選手権大会 1回戦 | ||||||||
| 8月1(木)府中市民球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 神戸西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 神戸西: | 二塁打: | |||||||
| 千葉日報社杯新人大会 五位決定戦 | ||||||||
| 7月28(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | 7 | ||
| 千葉南: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉日報社杯新人大会 順位決定1回戦 | ||||||||
| 7月27(土)浦安球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 浦 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 浦 安: | 二塁打: | |||||||
| 千葉日報社杯新人大会 準々決勝 | ||||||||
| 7月21(日)八千代中央シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 川 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 市 川: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉日報社杯新人大会 2回戦 | ||||||||
| 7月20(土)千葉北シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 0 | 6 | 0 | 3 | × | 9 | ||
| 千葉北: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| ジャイアンツカップ千葉県予選 決勝 | |||||||||
| 7月15日(祝)ナスパスタジアム | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 京葉ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
| 佐 倉: | 本塁打: | ||||||||
| 京葉B: | 三塁打: | ||||||||
| ジャイアンツカップ千葉県予選 準々決勝・準決勝 | ||||||||
| 7月13日(土)岩名球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| 千 葉: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千 葉 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| 千葉西: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2019年 千葉日報社杯 新人大会 リーグ戦 | ||||||||
| 6月23日(日)柏シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 佐 倉 | 1 | 0 | 3 | 6 | × | 10 | ||
| 八千代: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 柏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2× | 8 | ||
| 柏 : | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2019関東連盟夏季大会 日本選手権出場決定戦 | ||||||||
| 6月16日(日)八王子シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 八王子: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2019関東連盟夏季大会 5回戦 | ||||||||
| 6月9日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 中本牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 中本牧: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2019関東連盟夏季大会 4回戦 | ||||||||
| 6月2日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 匝 瑳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 匝 瑳: | 二塁打: | |||||||
| 2019関東連盟夏季大会 3回戦 | ||||||||
| 5月26日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 国立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 国立中央: | 二塁打: | |||||||
| 2019関東連盟春季大会 3位決定戦 | ||||||||
| 5月4日(土)江戸川区球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 浦 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 浦 和: | 二塁打: | |||||||
| 第12回読売新聞社杯 兼 第41回日本リトルシニア野球千葉県大会 準決勝 | ||||||||
| 5月4(土)山桑球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成 田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 成 田: | 二塁打 | |||||||
| 2019関東連盟春季大会 準決勝 | ||||||||
| 5月3日(金)江戸川区球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 取 手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 取 手: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第12回読売新聞社杯 兼 第41回日本リトルシニア野球千葉県大会 準々決勝 | ||||||||
| 5月2(木)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 千葉北 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北: | 二塁打 | |||||||
| 第12回読売新聞社杯 兼 第41回日本リトルシニア野球千葉県大会 2回戦 | ||||||||
| 4月29(月)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
| 千葉南: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打 | |||||||
| 2019関東連盟春季大会 準々決勝 | ||||||||
| 4月28日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 千葉市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉市: | 二塁打: | |||||||
| 2019関東連盟春季大会 3回戦 | ||||||||
| 4月21日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 川 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| 川 口: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2019関東連盟春季大会 2回戦 | ||||||||
| 4月14日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 瑞 穂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2x | 8 | ||
| 瑞 穂: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| JA共済杯第25回全国選抜大会 決勝 選抜3回目の全国制覇です。 | ||||||||
| 3月31日(日)大阪シティー信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 静岡裾野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 静岡裾野: | 二塁打: | |||||||
| JA共済杯第25回全国選抜大会 準決勝 | ||||||||
| 3月30日(土)大阪シティー信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 富 山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 富 山: | 二塁打: | |||||||
| JA共済杯第25回全国選抜大会 準々決勝 | ||||||||
| 3月29日(金)大阪シティー信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 五 條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 五 條: | 二塁打: | |||||||
| JA共済杯第25回全国選抜大会 3回戦(規定により6回時間切れ) | ||||||||
| 3月28日(木)南港中央野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 盛岡東 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | X | 10 | |
| 盛岡東: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| JA共済杯第25回全国選抜大会 2回戦 | ||||||||
| 3月27日(水)三田城山公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 秦 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 秦 野: | 二塁打: | |||||||
| JA共済杯第25回全国選抜大会 1回戦 | ||||||||
| 3月26日(火)大阪シティー信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東北福祉仙台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| 東北福祉仙台北: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 決勝 優勝! | ||||||||
| 3月21日(祝)柏の葉野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 取 手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 取 手: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会準決勝 タイブレークでの勝利! | |||||||||
| 3月17日(日)佐倉シニア球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 千葉市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
| 千葉市: | 二塁打: | ||||||||
| 東関東支部春季大会準々決勝 関東大会出場決定! | ||||||||
| 3月16日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 市 川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 市 川: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会3回戦 | ||||||||
| 3月9日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 常 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 常 総: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会2回戦 | ||||||||
| 2月24日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 竜 ケ 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 5 | 1 | 3 | 1x | 10 | |||
| 竜ケ崎: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |
