| S | ||||
| B | ||||
| O | |
| 2018年 |
| KSGカップ 広澤克実杯(決勝戦) 優勝! | ||||||||
| 11月25日(日)江東ライオンズ根津球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東京城南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 4 |
| 城 南: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 決勝 準優勝 | ||||||||
| 11月25日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 取 手 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 7 |
| KSGカップ 広澤克実杯(準々決勝) | ||||||||
| 11月23日(金)江東ライオンズ根津球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 江東ライオンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6X | 9 |
| 江 東: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| KSGカップ 広澤克実杯(準決勝) | ||||||||
| 11月23日(金)江東ライオンズ根津球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 瑞 穂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 5 |
| 瑞 穂: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| KSGカップ 広澤克実杯(予選リーグ) | ||||||||
| 11月18日(日)江戸川ポニーグラウンド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | |
| 江戸川ポニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 倉: | 本塁打: | |||||||
| 江戸川: | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東京城南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 |
| 城 南: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 準決勝 | ||||||||
| 11月18日(日)勝田シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 勝 田 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 佐倉A | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4× | 11 | |
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会 準々決勝 | ||||||||
| 11月11日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 千葉北 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ミズノ旗杯関東連盟 秋季大会 決勝 秋季大会初優勝! | ||||||||
| 11月4日(日)サーティーフォー保土ケ谷球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 世田谷西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 世田谷西: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東ブロック代表決定戦 | ||||||||
| 11月4日(日) 佐倉シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 佐倉A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| ミズノ旗杯関東連盟 秋季大会 準決勝 | ||||||||
| 11月3日(土)愛鷹球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 静岡裾野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 4 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | ||
| 静岡裾野: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東ブロック 予選 | ||||||||
| 11月3日(土) 佐倉シニアG 第1試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 市原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11月3日(土) 佐倉シニアG 第2試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 佐倉A | 0 | 2 | 0 | 8 | × | 10 | ||
| ミズノ旗杯関東連盟 秋季大会 準々決勝 | ||||||||
| 10月28日(日)東練馬シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東京神宮 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2x | 6 |
| 東京神宮: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東ブロック リーグ戦 | ||||||||
| 10月28日(日) 八千代中央シニアG 第1試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 八千代中央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10月28日(日) 八千代中央シニアG 第2試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 八千代中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東ブロック リーグ戦 | ||||||||
| 10月28日(日) 佐倉シニアG 第1試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉市A | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 佐倉B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10月28日(日) 佐倉シニアG 第28試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市原 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐倉B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 成田国際空港杯フレッシュマン大会東ブロック リーグ戦 | ||||||||
| 10月28日(日) 茂原シニアG 第1試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 茂原・千葉東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐倉C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10月28日(日) 茂原シニアG 第2試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 九十九 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐倉C | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ミズノ旗杯関東連盟 秋季大会 3回戦 | ||||||||
| 10月21日(日)取手シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 甲府南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1x | 8 | ||
| 甲府南: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯関東連盟 秋季大会 2回戦 | ||||||||
| 10月14日(日)所沢中央シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 上 尾: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯関東連盟 秋季大会 1回戦 | |||||||||
| 10月7日(日)佐倉シニア球場(7回終了4-4、規定によりタイブレーク) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 藤枝明誠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐倉: | 三塁打: | ||||||||
| 藤枝: | 二塁打: | ||||||||
| ミズノ旗杯2018東関東支部秋季大会 (第6代表決定戦) 関東大会出場決定! | ||||||||
| 9月17日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 千葉西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉西: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯2018東関東支部秋季大会 準々決勝 | ||||||||
| 9月16日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 千葉市 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉市: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯2018東関東支部秋季大会 3回戦 | ||||||||
| 9月2日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 竜ケ崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 竜ケ崎: | 二塁打: | |||||||
| ミズノ旗杯2018東関東支部秋季大会 2回戦 | ||||||||
| 8月26日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 我孫子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
| 我孫子: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018全日本中学野球選手権大会Gカップ 1回戦 | |||||||||
| 8月13日(月)小野路球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 大阪八尾ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
| 大阪八尾: | 二塁打: | ||||||||
| 千葉ロッテマリーンズカップ2018 準々決勝 | ||||||||
| 8月12日(日)市原ポニーグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 君 津 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 君 津: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 千葉ロッテマリーンズカップ2018 3回戦 雨天コールド | ||||||||
| 8月11日(土)長生の森運動公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 習志野ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x | 1 | ||
| 市 原: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 千葉ロッテマリーンズカップ2018 2回戦 | ||||||||
| 8月5日(日)市原ポニーグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | × | 7 |
| 市 原: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 千葉ロッテマリーンズカップ2018 1回戦 | ||||||||
| 8月4日(土)松戸運動公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市川ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4x | 7 | ||
| 市 川: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| リポビタンカップ第46回日本選手権大会 1回戦 | ||||||||
| 8月1日(水)浦安市運動公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 神戸中央: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018千葉日報社杯新人大会 順位決定戦 | ||||||||
| 7月22日(日)香取ドリーム球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 香 取 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 香 取: | 二塁打: | |||||||
| 2018千葉日報社杯新人大会 順位決定戦 | ||||||||
| 7月16日(月)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 川 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| 市 川: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018千葉日報社杯新人大会 3回戦 | ||||||||
| 7月15日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 成 田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 成 田: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第12回Gカップ千葉県予選 決勝 Gカップ出場決定! | ||||||||
| 7月14日(土)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| 市 川: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018千葉日報社杯新人大会 2回戦 | ||||||||
| 7月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 茂 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 倉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1x | 7 | |
| 茂 原: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第12回Gカップ千葉県予選 準決勝 | ||||||||
| 7月8日(日)山桑球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉緑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| 千葉緑: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第12回Gカップ千葉県予選 準々決勝 | ||||||||
| 7月7日(土)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 沼南BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 沼南BBC: | 二塁打: | |||||||
| 2018千葉日報社杯新人大会 1回戦 | ||||||||
| 7月1日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 鎌 ヶ 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| 鎌ヶ谷: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟夏季大会 順位決定戦 選手権出場決定! | ||||||||
| 6月23日(土)たつのこスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 福 生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 福 生: | 二塁打: | |||||||
| 27期生 2018千葉日報社杯新人大会(リーグ戦) | ||||||||
| 6月17日(日)千葉北シニアグランド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 5 | 2 | 9 | 16 | ||||
| 千 葉 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉東: | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千 葉 北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| 千葉北: | 本塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟夏季大会 5回戦 | ||||||||
| 6月10日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 静岡裾野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | X | 8 |
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 静岡裾野: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟夏季大会 4回戦 | ||||||||
| 6月10日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
| 大 野: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟夏季大会 3回戦 | ||||||||
| 5月27日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4x | 8 | |
| 三 島: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟春季大会 決勝 関東大会7回目の優勝! | ||||||||
| 5月4日(金)江戸川区営球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 静岡蒲原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佐 倉 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 10 |
| 静岡蒲原: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟春季大会 準決勝 | ||||||||
| 5月3日(祝)所沢中央シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 世田谷西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 世田谷西: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟春季大会 準々決勝 | ||||||||
| 4月30日(祝)ナスパスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 東練馬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 東練馬: | 二塁打: | |||||||
| 第11回読売新聞社杯 2回戦 | ||||||||
| 4月30日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市 川: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟春季大会 3回戦 | ||||||||
| 4月29日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜東金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1x | 7 | |
| 横浜東金沢: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2018リトルシニア関東連盟春季大会 2回戦 | ||||||||
| 4月22日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 | |||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 東板橋: | 二塁打: | |||||||
| 第24回日本リトルシニア全国選抜大会 準決勝 | ||||||||
| 3月30日(金)大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸中央 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 神戸中央: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第24回日本リトルシニア全国選抜大会 準々決勝 | ||||||||
| 3月29日(木)大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 浜松南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 浜松南: | 二塁打: | |||||||
| 第24回日本リトルシニア全国選抜大会 3回戦 | ||||||||
| 3月28日(水)住之江公園球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 宮城北部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 宮城北部: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第24回日本リトルシニア全国選抜大会 2回戦 | ||||||||
| 3月27日(火)佐藤薬品スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 愛知木曽川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 愛知木曽川: | 二塁打: | |||||||
| 第24回日本リトルシニア全国選抜大会 1回戦 | ||||||||
| 3月26日(月)佐藤薬品スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 橿原磯城 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 橿原磯城: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 準決勝 | ||||||||
| 3月18日(日)たつのこスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 水 戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| 水 戸: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 準々決勝 | ||||||||
| 3月11日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 匝 瑳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4x | 8 | |
| 匝 瑳: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 3回戦 | ||||||||
| 3月4日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 取 手: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 東関東支部春季大会 2回戦 | ||||||||
| 2月25日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 9x | 12 | |||
| 船 橋: | 本塁打: 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |
