| 2年(19期生)君津シニア10周年記念大会 | ||||||||
| 千葉国際G 12月5日 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | |||
| 松 本:矢沢-清沢 | 本塁打:秋葉、飯島(佐) 三塁打:吉田(佐) | |||||||
| 佐 倉:長見、前田-門倉 | 二塁打:伊藤(法)、宮内、吉田(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 鹿 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 鹿 島:宮村、石塚-橋本 | 三塁打:伊藤(海)(佐) | |||||||
| 佐 倉:伊藤(海)、八木原、小川-平野、阿部 | 二塁打:伊藤(法)、佐藤(佐) | |||||||
| 2年(19期生)君津シニア10周年記念大会 | ||||||||
| 千葉国際G 12月4日 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 大 田:野村-吉永 | 三塁打:吉田(佐) | |||||||
| 佐 倉:八木原、佐藤、伊藤(海)-平野、門倉 | 二塁打:吉田×2、宮内(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 瑞 穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 瑞 穂:木田、橋本-堀江 | 本塁打:飯島、吉田(佐) | |||||||
| 佐 倉:前田、長見-門倉 | 二塁打:飯島、佐藤、宮内、高柳(佐) | |||||||
| 20期生フレッシュマン大会 決勝戦 | |||||||||
| 佐倉グランド 11月27日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐倉B | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 佐倉B:千鳥−佐藤 | 三塁打:牛玖、山崎、佐藤(佐) | ||||||||
| 柏:黒井、清水−清水 | 二塁打:山崎(佐)、矢野(柏) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 千葉市B | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 佐倉B | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 千葉市B:歌原、三河−郡司 | 三塁打:郡司、佐藤(千) | ||||||||
| 佐倉B:山崎、牛玖-佐藤 | 二塁打:佐藤、山崎(佐)、海老原、網谷、郡司(千) | ||||||||
| 20期生フレッシュマン大会 東ブロック代表決定戦 | ||||||||||
| 佐倉グランド 11月7日 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 佐倉A | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |||||
| 銚 子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 佐倉A:渡辺、伊藤(北)、高柳−富弥、松本 | 本塁打:高柳(佐) | |||||||||
| 銚 子:菅生、浪川−佐藤 | 二塁打:内澤、伊藤(北)(佐) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 銚 子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 佐倉B | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 7 | ||
| 銚 子:小浜-佐藤 | 三塁打:山崎×2、平野(佐)、菅生(銚) | |||||||||
| 佐倉B:花澤-佐藤 | 二塁打:向後(銚) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐倉A | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 佐倉B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 佐倉A:伊藤(海)、内澤-富弥、松本 | 本塁打:高柳(A) | |||||||||
| 佐倉B:千鳥-佐藤 | 二塁打:中村、千鳥(B)、内澤(A) | |||||||||
| ※延長9回終了時点で同点、規定によりくじ引きで佐倉Bの勝利 | ||||||||||
| 20期生フレッシュマン大会 ブロック予選 | |||||||||
| 山桑グランド 11月3日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 匝 瑳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐倉A | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1× | 7 | ||
| 匝 瑳:鬼島、林-宇井(翼) | 三塁打:伊藤(海)×2、須貝(佐) | ||||||||
| 佐 倉:伊藤(北)、渡辺-富弥、松本 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 九十九 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 佐倉A | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2× | 9 | ||
| 九十九:廣澤、 -岩沢 | 三塁打:高柳(佐)、小西(九) | ||||||||
| 佐 倉:伊藤(海)、内澤-松本、富弥 | 二塁打:高柳×2、大神(佐) | ||||||||
| 成田シニアG 11月3日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐倉B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 成 田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 佐倉B:千鳥-佐藤 | 三塁打:牧(成) | ||||||||
| 成 田:藤沢、飯島-石井 | 二塁打:千鳥、山崎(佐) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐倉B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 | |
| 佐倉B:牛玖-佐藤 | 三塁打:山崎(佐)、池田(四) | ||||||||
| 四街道:稗田-鈴木 | |||||||||
| 2年(19期生)秋季関東大会2回戦 | ||||||||
| 小田原足柄グランド 10月17日 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 小田原足柄 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 小田原:錦織、本山-和田 | 本塁打:飯島(佐) | |||||||
| 佐 倉:佐藤、前田、佐藤-門倉 | 二塁打:錦織、山崎、片山、柏木(小) | |||||||
| 2年(19期生)秋季関東大会1回戦 | ||||||||
| 佐倉グランド 10月16日 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 東村山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 佐 倉:前田、佐藤-門倉 | 三塁打:飯島、佐藤×2(佐)、四方田(東) | |||||||
| 東村山:澤井、木村-上吹越、井口 | ||||||||
| 2年(19期生)東関東支部秋季大会敗者復活戦 | ||||||||||
| 佐倉グランド 10月2日 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 千葉北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉:佐藤、八木原、前田-伊藤 | 二塁打:菅原×2、伊藤(佐) | |||||||||
| 千葉北:相馬、斉藤-村田、上田 | 岡野×2、重茂、中村(千) | |||||||||
| 敗者復活第5代表決定戦 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 千葉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
| 千葉西:山田、黒川-中村 | 三塁打:門倉、佐藤(佐) | |||||||||
| 佐 倉:前田-伊藤 | 二塁打:飯島、伊藤(佐) | |||||||||
| 2年(19期生)東関東支部秋季大会敗者復活4回戦(代表戦) | |||||||||
| 佐倉グランド 9月26日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 柏 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 柏:米村-下地 | 二塁打:下地、今井(柏) | ||||||||
| 佐倉:宮内、前田、八木原-門倉 | |||||||||
| 2年(19期生)東関東支部秋季大会敗者復活3回戦 | |||||||||
| 佐倉グランド 9月25日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 水 戸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
| 水戸:中野-大山 | 三塁打:吉田(佐) | ||||||||
| 佐倉:佐藤、前田-門倉 | 二塁打:佐藤(佐)八角、根岸(水) | ||||||||
| 2年(19期生)東関東支部秋季大会準々決勝(代表戦) | |||||||||
| 佐倉グランド 9月20日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 浦 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 浦 安:吉田-堀井 | 三塁打:菅原(佐) | ||||||||
| 佐 倉:佐藤、飯島-門倉 | 二塁打:飯島×2、佐藤(佐)国吉、島(浦) | ||||||||
| 2年(19期生)東関東支部秋季大会3回戦 | |||||||||
| 佐倉グランド 9月19日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐 倉 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 柏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 佐 倉:宮内、前田、八木原-門倉 | 三塁打:飯島(佐)、五十嵐(柏) | ||||||||
| 柏 :五十嵐、四方田-下地 | 二塁打:吉田、秋葉、宮内、佐藤(佐) | ||||||||
| 2年(19期生)東関東支部秋季大会2回戦 | |||||||||
| 佐倉グランド 9月12日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 富 里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 倉:佐藤、前田-門倉 | 本塁打:佐藤(佐) | ||||||||
| 富 里:津田、石澤-高橋 | 三塁打:吉田、飯島(佐) | ||||||||
| 3年(18期生)ジャイアンツカップ1回戦 | |||||||||
| 読売ジャイアンツ球場 8月12日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 湘南クラブボーイズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 佐 倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 湘 南:佐藤、湯川-島田 | 三塁打:谷津、佐藤(湘) | ||||||||
| 佐 倉:猪川、松山-松瀬 | 二塁打:飯島(佐) | ||||||||
| 3年(18期生)日本リトルシニア野球選手権3回戦 | |||||||||
| 神宮球場 8月4日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 神村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 神 村:片岡、松木-大坪 | |||||||||
| 佐 倉:猪川、高橋-松瀬 | |||||||||
| 3年(18期生)日本リトルシニア野球選手権2回戦 | |||||||||
| 府中グランド 8月3日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 富田林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 佐 倉:松山-松瀬 | 二塁打:菅原、松山(佐)山本、武本(富) | ||||||||
| 富田林:中川-中村 | |||||||||
| 3年(18期生)日本リトルシニア野球選手権1回戦 | |||||||||
| 青葉の森球場 8月2日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 小田原足柄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 小田原:高木、錦織、関田-井上 | |||||||||
| 佐 倉:猪川、秦野、松山-松瀬 | |||||||||
| 18期生トーマスカップ関東連盟夏季大会 決勝戦 | ||||||||||
| 調布シニア球場 7月11日 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 目黒西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 佐 倉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | ||
| 目黒西:津島、南-田口 | 3塁打:松瀬、郡司(佐) | |||||||||
| 佐 倉:猪川-松瀬 | 2塁打:小野田、松山(佐)久米田(目) | |||||||||
| 18期生トーマスカップ関東連盟夏季大会準決勝戦 | ||||||||||
| 横浜創学館高校 7月4日 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中本牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| 中本牧: - | 本塁打:松山(佐) | |||||||||
| 佐 倉:猪川、秦野、松山-松瀬 | ||||||||||
| 18期生トーマスカップ関東連盟夏季大会準々決勝戦 | |||||||||
| 佐倉グラウンド 6月27日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 横浜東金沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | |
| 横浜東金沢:飯島-長島 | 三塁打:菅原、松山(佐) | ||||||||
| 佐 倉:猪川-松瀬 | |||||||||
| トーマスカップ関東連盟夏季大会5回戦 | |||||||||
| 千葉北シニア球場 6月20日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 小田原足柄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 佐 倉:猪川、秦野、高橋-松瀬 | 三塁打:郡司(佐) | ||||||||
| 小田原:高木、 、 -井上 | 二塁打:飯島(佐)、井上、近藤(小) | ||||||||
| 18期生トーマスカップ関東連盟夏季大会4回戦 | |||||||||
| 千葉北シニア球場 6月19日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 取 手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 佐 倉:松山、猪川-松瀬 | 本塁打:小野田、郡司(佐) | ||||||||
| 取 手:加藤-石川 | 二塁打:山崎(取) | ||||||||
| 18期生トーマスカップ関東連盟夏季大会3回戦 | |||||||||
| 佐倉グランド 6月13日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 所沢南 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 所沢南:西澤-山形 | 三塁打:広瀬(所)菅原、飯島、小野田(佐) | ||||||||
| 佐 倉:松山、猪川、秦野、高橋-松瀬 | 二塁打:松山、内山、松瀬(佐) | ||||||||
| 18期生トーマスカップ関東連盟夏季大会2回戦 | |||||||||
| 佐倉グランド 6月6日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 山梨峡東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 佐 倉 | 0 | 0 | 5 | 4 | × | 9 | |||
| 佐 倉:猪川、松山-松瀬 | |||||||||
| 山梨峡東:新田、山田-小山 | 二塁打:飯島×2(佐) | ||||||||
| 3年(18期生)読売新聞社杯千葉県大会 | |||||||||
| 佐倉グランド 5月1日 3回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 松 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |
| 松戸:池浦-厚 | |||||||||
| 佐倉:秦野、高橋-菅原 | 二塁打:須沢(松) | ||||||||
| 佐倉グランド 4月29日 2回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 九十九 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 4 | |
| 九十九:長嶺-佐野 | |||||||||
| 佐 倉:秦野、高橋-菅原 | 二塁打:松山(佐) | ||||||||
| 3年(18期生)春季関東大会 | |||||||||
| 佐倉グランド 4月25日 3回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 青葉緑東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 | |
| 佐倉:松山-松瀬、菅原 | |||||||||
| 青葉緑東:坂本、松井-鈴木 | 二塁打:守谷(青) | ||||||||
| 3年(18期生)春季関東大会 | |||||||||
| 佐倉グランド 4月18日 2回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 佐倉 | 1 | 5 | 2 | 2x | 10 | ||||
| 大宮:小山、森-柿崎 | 三塁打:郡司(佐) | ||||||||
| 佐倉:松山-松瀬 | 二塁打:飯島(佐) | ||||||||
| 3年(18期生)春季関東大会 | |||||||||
| 佐倉グランド 4月11日 1回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐倉 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
| 静岡裾野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 佐倉:松山、秦野-松瀬、菅原 | 本塁打:菊池(静) | 三塁打:松山(佐)、中村(静) | |||||||
| 静岡:小澤-結城 | 二塁打:武藤、郡司、円城寺健2、飯島(佐) | ||||||||
| 2年(18期生)全国選抜大会 | |||||||||
| 舞洲グランド 3月31日 3回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 千葉市 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |||
| 佐倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 千葉市:永井-竹岸 | 三塁打:地下(佐) | ||||||||
| 佐倉:松山、高橋、秦野-菅原、松瀬 | |||||||||
| 2年(18期生)全国選抜大会 | |||||||||
| 南港中央球場 3月30日 2回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 佐倉 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||
| 兵庫播磨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 佐倉:松山、高橋-菅原、松瀬 | 三塁打:菅原、武藤、内山(佐) | ||||||||
| 兵庫:園藤、間処-新倉 | 二塁打:栗林(兵) | ||||||||
| 2年(18期生)東関東支部春季大会 | |||||||||
| 佐倉シニアG 3月21日 決勝 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 千葉市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 千葉市:永井-竹岸 | |||||||||
| 佐 倉:高橋-松瀬 | 二塁打:刈込、関(千) | ||||||||
| 2年(18期生)東関東支部春季大会 | |||||||||
| 佐倉シニアG 3月20日 準決勝 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 大 野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| 大 野:石田-水野 | 三塁打:本(大) | ||||||||
| 佐 倉:松山、高橋-松瀬 | 二塁打:本、石田(大)、飯島(佐) | ||||||||
| 2年(18期生)東関東支部春季大会 | |||||||||
| 佐倉シニアG 3月14日 準々決勝 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 水 戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐 倉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | |
| 水 戸:市毛-所 | 三塁打:所(水)、郡司(佐) | ||||||||
| 佐 倉:松山、高橋-松瀬、菅原 | 二塁打:郡司(佐) | ||||||||
| 2年(18期生)東関東支部春季大会 | |||||||||
| 佐倉シニアG 3月7日 3回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐 倉:松山-松瀬 | 三塁打:円城寺健(佐)、堂園(市) | ||||||||
| 市 川:堂園、中森-箱崎 | 二塁打:松山(佐)、古野(市) | ||||||||
| 2年(18期生)東関東支部春季大会 | |||||||||
| 佐倉シニアG 2月21日 2回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 千葉東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 佐 倉 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | 8 | |||
| 千葉東:川上、植田-深堀 | 二塁打:郡司、松山(佐) | ||||||||
| 佐 倉:松山、秦野-松瀬、菅原 | |||||||||
| 過去の試合結果は上記の「試合結果」をクリックしていただき、各年の公式戦の試合結果を クリックして下さい。 |
