| 2026年 34期生 オープン戦 |
| 2月15日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松戸中央ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | × | 7 |
| 松戸中央:根本、大場−鈴木(惇) | 本塁打:清水(佐) / 三塁打:鈴木(來)(佐) | |||||||
| 佐 倉:富永、岡田−清水 | 二塁打:青木(隼)(松) 片岡(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松戸中央ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 松戸中央:山下、鳴島−斉藤 | 三塁打:大竹(佐) | |||||||
| 佐 倉:松本、堀部、大竹、田中−上野、高柳 | 二塁打:小笠原(松) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 松戸中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 3 |
| 佐 倉:椎名、藤井、小林−清水 | 三塁打:相澤(松) | |||||||
| 松戸中央:上西、青木(隼)−鈴木(惇) | 二塁打:島貫(佐) 根本、佐藤(松) | |||||||
| 2月1日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 海老名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 海老名:長瀬、金城−富永 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:片岡、岡田−清水 | 二塁打:福角(海) `島、片岡(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 横浜青葉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
| 佐 倉:椎名、富永−清水 | 本塁打:清水(佐) | |||||||
| 横浜青葉:山地、川村−福田 | 三塁打:青木、田村、脇門(横) | |||||||
| 1月31日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 中本牧 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 佐 倉 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 11 |
| 中本牧:染谷、奥村−鈴木(裕) | 三塁打:齋藤(中) 清水(佐) | |||||||
| 佐 倉:片岡、藤井、岡田−清水 | 二塁打:森、齋藤(中) 鈴木(來)、清水(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 中本牧 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 9 |
| 佐 倉:松本、鈴木(美)、堀部−上野 | 三塁打:宮崎、松本(佐) 鈴木(大)(中) | |||||||
| 中本牧:山本、鈴木(大)、齋藤−古川 | 二塁打:上野(佐) 有田(中) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 中本牧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉:椎名、富永−清水 | 三塁打:椎名(佐) | |||||||
| 中本牧:大森、染谷−小松、鈴木(裕)、古川 | 二塁打:清水(佐) 大畑(中) | |||||||
| 1月25日(日) 佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 志村ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | × | 10 |
| 志村B:倉持、山口−木内 | 三塁打:片岡、宮崎、椎名、門長(佐) | |||||||
| 佐 倉:岡田、鈴木(美)、小林−清水 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 志村ボーイズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| 佐 倉:藤井、鈴木(美)、松本、大竹−上野 | 三塁打:名見崎(佐) 深沢(志) | |||||||
| 志村B:佐藤、山下−富永、木内 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 志村ボーイズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉:片岡、富永、椎名−清水 | 本塁打:鈴木(來)(佐) | |||||||
| 志村B:中屋、深沢、竹田、戸津川−冨永 | 三塁打:鈴木(來),片岡(佐)二塁打:`島(佐) | |||||||
| 1月25日(日) 九十九シニア球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 九十九 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 佐倉城南:堀部、林(智)、先村−柳 | 三塁打:中原(佐) | ||||||||
| 九十九:山田、長田−石川 | 二塁打:中村(建)(佐) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 九十九 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | × | 7 | |
| 九十九:小島、岡田、鈴木−菊地 | 三塁打:岩佐、宮野(佐) | ||||||||
| 佐倉城南:長谷川、丸林、平賀、増田−磯部、岩佐 | 二塁打:秋元(佐) | ||||||||
| 1月18日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新 宿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 |
| 新 宿:橋本、佐藤−疋田、篠原 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:椎名、鈴木(美)、小林−清水 | 二塁打:清水(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 新 宿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 佐倉城南:堀部、林(智)、田中、先村−柳 | 三塁打:増田(佐) 疋田(新) | |||||||
| 新 宿:三谷、稲村−篠原、疋田 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 新 宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 佐 倉:片岡、岡田、富永−清水、上野 | 三塁打:鈴木(來)(佐) | |||||||
| 新 宿:田村、山崎、佐藤、滝澤−疋田 | 二塁打:清水、宮崎(佐) 久保田(新) | |||||||
| 1月17日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| いわき | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | × | 11 |
| いわき:松本、野又、四條−丹野 | 三塁打:関根、戸辺、松本(い)佐々木、遠藤(佐) | |||||||
| 佐 倉:椎名、鈴木(美)、小林、堀部−清水 | 二塁打:片岡(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| いわき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉:片岡、岡田、富永−清水 | 三塁打:門長(佐) | |||||||
| いわき:四條、永井、四條、野又−丹野 | 二塁打:`島、清水、富永(佐) | |||||||
| 1月12日(月祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東北福祉仙台北 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 8 |
| 仙台北:伊藤、大久‐庄子 | 三塁打:遠藤、門長(佐) | |||||||
| 佐 倉:鈴木(美)、岡田、堀部‐上野、大竹 | 二塁打:佐々木(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 東北福祉仙台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉:小林、松本、椎名、片岡‐大竹、上野 | 三塁打:鈴木(來)(佐) 佐藤(仙) | |||||||
| 仙台北:大泉、斉藤‐庄子 | 二塁打:片岡、富永、遠藤(佐) | |||||||
| 過去の練習試合結果は「試合結果」ボタンをクリックしていただき「過去のトーナメント表、試合結果」を クリックして下さい。 |
