| 2025年 34期生 オープン戦 |
| 12月7日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 上田南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | X | 14 |
| 上田南:掛川、金井、永良-武田、山下 | 本塁打:門長(佐) | |||||||
| 佐 倉:岡田、小林-清水 | 二塁打:清水、富永、門長(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 上田南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉:藤井,千田,林(智),門長,鈴木(美)-上野,清水 | 三塁打:富永、佐々木(佐) | |||||||
| 上田南:山邉、櫻井、芳賀-武田 | 二塁打:大竹、清水(佐) 掛川(上) | |||||||
| 11月24日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 江戸川中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 江戸川:齋藤(歩)、有末−大野 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:鈴木(美)、小林−清水 | 二塁打:平田(江) 清水(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江戸川中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉:堀部、林、丸林−岩佐、磯部 | 三塁打: | |||||||
| 江戸川:平戸、川崎、山口−塚本、長島 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 江戸川中央 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 6 |
| 佐 倉:藤井、岡田、小林−清水 | 本塁打:鈴木(來)(佐) | |||||||
| 江戸川:水野、有末、松丸−磯部 | 二塁打:宮崎(佐) 磯部(江) | |||||||
| 11月1日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東葛飾ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 東 葛:渡邊、加賀谷、小野崎−降旗 | 三塁打:佐々木(佐) | |||||||
| 佐 倉:鈴木(美)、藤井−清水 | 二塁打:小野崎(東) 片岡、清水(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東葛飾ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| 佐 倉:岡田、遠藤−清水 | 本塁打:小野崎(東) 三塁打:田辺(佐) | |||||||
| 東 葛:坂本、谷平、早瀬、市田−竜崎 | 二塁打:鈴木(來)(佐) 松井(東) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東葛飾ボーイズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 佐 倉 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 9 |
| 東 葛:金井、北之防、三橋、早川−佐瀬 | 三塁打:萩原(東) 富永(佐) | |||||||
| 佐 倉:小林、堀部、林(智)、千田、丸林−富永、大竹 | 二塁打:佐瀬(東) | |||||||
| 10月25日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| オセアン横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横 浜:福田−黒木(湊) | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:椎名−清水 | 二塁打:伊志嶺、柳澤(横) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| オセアン横浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉:鈴木(美)、藤井、岡田−清水 | 三塁打:島貫(佐) | |||||||
| 横 浜:本田−黒木(湊) | 二塁打:片岡、宮崎(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| オセアン横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
| 横 浜:黒木(渚)、矢部−青山 | 三塁打:富永(佐) | |||||||
| 佐 倉:鈴木(美)、藤井、富永−大竹、清水 | 二塁打:青山(横) | |||||||
| 10月19日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東葛飾中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東葛中央:金井、北之防−佐瀬 | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南:小林、林(智)−岩佐 | 二塁打:相良(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 東葛飾中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 5 |
| 佐倉城南:丸林,先村,佐藤(巨),槇,長谷川-越川,磯部 | 三塁打:アジェイ、磯部(佐) | |||||||
| 東葛中央:櫻井、三橋−堺 | 二塁打:原田(東) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 東葛飾中央ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 佐倉城南:堀部、千田、田中−岩佐、越川 | 三塁打:吉田(佐) | |||||||
| 東葛中央:坂本、萩原、杉野−佐瀬 | 二塁打:萩原、坂本(東) | |||||||
| 10月5日(日) 佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 瑞 穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | × | 10 |
| 瑞 穂:松枝、落合−原 | 本塁打:`島、清水(佐) | |||||||
| 佐 倉:椎名、岡田−清水 | 三塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 瑞 穂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 |
| 瑞 穂:上田、松浦、小野−小野、原 | 三塁打:野崎(瑞) | |||||||
| 佐 倉:小林、田中、堀部−岩佐 | 二塁打:秋葉(瑞) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 瑞 穂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 佐 倉:片岡、藤井、岡田−大竹、清水 | 三塁打:宮崎(佐) | |||||||
| 瑞 穂:青木、蛯原−原 | 二塁打:前田、上田(瑞) | |||||||
| 9月28日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 柏ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 |
| 柏 :巻田、池田−米井 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:椎名、岡田−清水 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 柏ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| 柏 :薬師寺、鴻巣−赤羽 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:小林、田中、丸林、堀部−岩佐 | 二塁打:中村、堀部(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 柏ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉:鈴木(美)、藤井−清水 | 三塁打:清水×2、宮崎(佐) | |||||||
| 柏 :藤井、山崎、池田−米井 | 二塁打:富永(佐) | |||||||
| 9月23日(祝火)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 12 |
| 千葉西:鈴木(陸)、二田−関根 | 三塁打:遠藤、佐々木(佐) | |||||||
| 佐 倉:椎名、藤井、岡田−清水 | 二塁打:小橋(西) 富永(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 千葉西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 |
| 佐 倉:槇、堀部、小林−岩佐 | 三塁打: | |||||||
| 千葉西:堤−辻崎 | 二塁打:堀部(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 千葉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉:富永、鈴木(美)、岡田−清水 | 三塁打:`島、清水(佐) | |||||||
| 千葉西:二田、伊東−関根 | 二塁打:富永(佐) | |||||||
| 8月23日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 中本牧 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | × | 9 |
| 中本牧:気仙、齋藤−小松 | 本塁打:佐々木(佐) | |||||||
| 佐 倉:椎名、岡田−清水 | 三塁打:高橋(宗)(中) 遠藤(佐) | |||||||
| 二塁打:高橋(宗)、高橋(遼)(中) 椎名(佐) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中本牧 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| 佐 倉:藤井、堀部−上野 | 三塁打:上野(佐) 丸山(中) | |||||||
| 中本牧:大森、鈴木(大)−小松 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中本牧 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉:鈴木(美)、富永−清水 | 三塁打:椎名(佐) | |||||||
| 中本牧:染谷、鈴木(大)、齋藤−小松 | 二塁打: | |||||||
| 8月11日(月祝) 佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 足 利 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 足 利:平塚、綿貫−菊地 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:鈴木(美)、藤井、堀部−上野 | 二塁打:佐々木(足) | |||||||
| 8月9日(土) 佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 甲府南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
| 甲府南:真喜志、吉井−望月 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:岡田−上野 | 二塁打:岡田(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 甲府南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 佐 倉:林(智)、長谷川、先村、堀部−岩佐 | 三塁打:岡田(佐) | |||||||
| 甲府南:渡邉(琥),丹澤,中村,今澤-渡邉(瑛),吉井 | 二塁打:佐藤(太),宮野x2(佐),吉井,今澤(甲) | |||||||
| 8月3日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 札幌新琴似 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 佐 倉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | × | 10 |
| 札 幌:加藤、千葉−東 | 三塁打:萩原(札) 富永(佐) | |||||||
| 佐 倉:片岡、富永−清水 | 二塁打:加藤(札) 岡田(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 横浜緑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 佐 倉:鈴木(美)、岡田、堀部、椎名−清水、宮崎 | 三塁打:片岡(佐) | |||||||
| 横浜緑:石井、野村−山崎 | 二塁打: | |||||||
| 7月27日(日) 佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 秦 野 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉:椎名、鈴木(美)、岡田−清水 | 三塁打:片岡、清水、`島(佐) | |||||||
| 秦 野:内山、片桐−山崎 | 二塁打:宮崎×2,富永,清水(佐),譜久原(秦) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 秦 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | × | 5 |
| 秦 野:西村、片桐、笠松−山崎 | 三塁打:内山(秦)、鈴木(來)(佐) | |||||||
| 佐 倉:片岡、小林、堀部−清水、宮崎 | 二塁打:鈴木(美)(佐) | |||||||
| 7月13日(日) TOKIWAスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 江戸崎ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 佐 倉:椎名、片岡、富永−清水、宮崎 | 三塁打:椎名(佐)、齋藤(江) | |||||||
| 江戸崎:牛久保、齋藤、片野−松澤 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 江戸崎ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | × | 10 |
| 江戸崎:舘岡、薬師神、風見−上遠野、大立 | 三塁打:大立(江) | |||||||
| 佐 倉:小林、先村、堀部−岩佐、鈴木(大) | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 江戸崎ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4× | 6 |
| 江戸崎:本橋、高野−松澤 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:鈴木(美)、岡田、遠藤、藤井−宮崎、清水 | 二塁打:片野、松澤(江) | |||||||
| 5月18日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 世田谷西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 佐 倉:片岡、富永−`島 | 三塁打: | |||||||
| 世田谷西:福永、下川、紀内−水澤 | 二塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 世田谷西 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世田谷西:山崎,並木,宮本,紀内,荒井-深澤 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:岡田,藤井,平賀,小林,丸林-`島 | 二塁打:宮本、登戸、荒井(世) | |||||||
| 5月11日(日)中本牧シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 中本牧 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉:片岡、富永−`島 | 三塁打: | |||||||
| 中本牧:気仙、染谷−西澤 | 二塁打:島貫(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 中本牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中本牧:高橋(祐)、高橋(遼)−加藤、古川 | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:小林、丸林、長谷川−岩佐、磯部 | 二塁打:吉田、宮野、高戸(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 中本牧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 佐 倉:岡田、藤井−`島 | 三塁打: | |||||||
| 中本牧:齋藤、染谷−西澤 | 二塁打:片岡、富永、岡田、福田(佐) | |||||||
| 5月5日(月祝)長柄町営球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 千葉市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉:椎名、杉山、片岡−清水 | 三塁打: | |||||||
| 千葉市:福嶋、折田、堤−寺内 | 二塁打:富永(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉市 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉市:加藤、大谷、不明@−川本、不明A | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉:小林、丸林、先村−岩佐 | 二塁打:川本、不明A(千) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| 千葉市:本庄、北崎−浅野、寺内 | 三塁打:浅野、小門(千) 清水(佐) | |||||||
| 佐 倉:片岡、藤井、富永−清水、`島 | 二塁打:小門(千) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉:平賀、長谷川、丸林、先村−磯部、鈴木(大) | 三塁打:福田(佐) | |||||||
| 千葉市:寺澤、大田、加藤−川本 | 二塁打:岩佐(佐) | |||||||
| 4月29日(火祝)明聖高校G | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 東練馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 佐 倉:杉山、椎名−清水 | 三塁打: | |||||||
| 東練馬:阿部、杉本、西川、高橋−坂入 | 二塁打:宮崎,清水×3,島貫(佐),菊池(東) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| 東練馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 佐 倉:小林、長谷川、先村−宮崎、`島 | 三塁打:杉山、石井(佐) | |||||||
| 東練馬:高橋、川岡、藤沢、山本、竹内−岡戸、伊藤 | 二塁打:福田(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東練馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 |
| 東練馬:戸松、菓子野、西−橋爪 | 三塁打:清水、岡田(佐) | |||||||
| 佐 倉:岡田、宮崎−清水、椎名 | 二塁打:`島(佐) | |||||||
| 4月26日(土)KSG船橋グラウンド | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 白井中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 佐 倉:椎名、片岡−清水 | 三塁打:田村、成澤(白) | |||||||
| 白井中央:高津、堀江−藤巻 | 二塁打:椎名、宮崎×3、佐々木×2、清水×2(佐) | |||||||
| 田村、小野(白) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 白井中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉:岡田、福田−宮崎、`島 | 三塁打:富永、宮崎×3、岡田(佐) | |||||||
| 白井中央:宇都宮、鈴木−古市 | 二塁打:富永(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 白井中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | ||
| 白井中央:小野、成澤−藤巻 | 三塁打:遠藤、岡田、佐々木(佐) | |||||||
| 佐 倉:片岡、富永−清水 | 二塁打:`島(佐) | |||||||
| 2月15日(土)新利根球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 江戸崎ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | × | 6 |
| 江戸崎:牛久保−大立 | 二塁打: | |||||||
| 佐 倉:藤井、小林−岩佐 | 本塁打:岡田(佐) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 江戸崎ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江戸崎:薬師神、風見−図師 | 二塁打: | |||||||
| 佐 倉:平賀、長谷川−磯部 | 三塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 江戸崎ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉:岡田、福田、小林−`島、岩佐 | 二塁打:島貫、石井(佐) | |||||||
| 江戸崎:本橋、高野、大木−大立 | 三塁打: | |||||||
| 2月1日(土)川口シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| 川 口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐 倉:杉山、鈴木(美)、藤井−椎名、清水 | 二塁打:名見崎、清水、佐々木(佐) | |||||||
| 川 口:元吉、鈴木−北條 | 三塁打: | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 川 口 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 5 |
| 川 口:岡田、畔取−為我井 | 二塁打:岩佐、宮野、千葉(佐) | |||||||
| 佐 倉:小林、長谷川、平賀、丸林−岩佐、磯部 | 三塁打: | |||||||
| 1月26日(日)志村ボーイズG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 志村ボーイズ | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||
| 佐 倉 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 | |||
| 志村B:中尾、山下−木内 | 二塁打:門長、椎名(佐) | |||||||
| 佐 倉:鈴木(美)、杉山−椎名 | 三塁打:木内×2(志)、島貫、椎名(佐) | |||||||
| 本塁打:遠藤、佐々木(佐) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 | ||
| 志村ボーイズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| 佐 倉:丸林、長谷川、平賀、先村−清水、宮崎 | 二塁打:山本、鈴木(大)(佐) | |||||||
| 志村B:山崎、トツガワ−富永、遠藤 | 三塁打:岡田、堀部、藤井(佐)、遠藤×2(志) | |||||||
| 本塁打:岡田×2、清水(佐)、保刈×2(志) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 志村ボーイズ | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 佐 倉 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | × | 22 |
| 志村B:佐藤、吉永、山下−木内 | 二塁打:岡田(佐)、吉永(志) | |||||||
| 佐 倉:椎名、小林、藤井−清水、宮崎 | 三塁打:門長×2、遠藤、宮崎、鈴木(美) 清水(佐)、木内、遠藤、京當(志) |
|||||||
| 本塁打:鈴木(來)(佐) | ||||||||
| 過去の練習試合結果は「試合結果」ボタンをクリックしていただき「過去のトーナメント表、試合結果」を クリックして下さい。 |
