![]() |
8月14日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東練馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
東練馬:新居、岡田-新倉 | 三塁打:古畑(東) | |||||||
佐倉:北田、上村、林-篠原 | 二塁打:清水(佐) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
東練馬 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | × | 16 |
佐倉:土屋(瑠),坂内,實川,平賀-松森,宮川 | 三塁打:荒川(東) | |||||||
東練馬:中沢,戸嶋,新居,藤崎(柊)-荒川,大野 | 二塁打:小野寺,清野シ,清野ケ,荒川(東) |
8月7日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
江東ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
佐倉:北田、髙橋(大)、廣島-篠原 | 三塁打:西村(佐) | |||||||
江東L:石田、甲斐-岡崎 | 二塁打:皆川(佐)、齊藤(江) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
江東ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
佐倉:平賀、諸岡、坂内、井口-松森 | 本塁打:神崎(RH)(佐) | |||||||
江東L:杉山、谷、水嶋-澤根 | 三塁打:松森(佐)、石井(江) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
江東ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
佐 倉 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 雷雨コールド | 5 | |
江東L:甲斐、水嶋-岡崎 | 三塁打:小野、市川(江) | |||||||
佐倉:上村、土屋(瑠)-中嶋、篠原 | 二塁打:篠原(佐) |
7月18日(月)親善交流試合 in IBARAKI 新利根公園球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
江戸崎 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
佐倉城南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
城 南:實川、諸岡-宮川 | 二塁打:橋本、小室、田山(江) | |||||||
江戸崎:長南、渋谷-斉藤 | 三塁打: | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
城 南:土屋(瑠),平賀,坂内,上平-宮川 | 三塁打: | |||||||
市 川:二宮、三谷、石郷岡-村田 | 二塁打:杉山、松森(佐)佐藤(市) |
7月17日(日) 親善交流試合 in IBARAKI 藤代球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
取 手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 |
佐倉:古賀、工藤、是永-高橋(壮) | 二塁打:清水2(佐)荒井,石井,半杭(取) | |||||||
取手:袴塚、木下、二本柳-荒井 | 三塁打:高橋(壮)(佐) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
世田谷西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
佐倉:上村、北田、髙橋(大)-篠原 | 三塁打:坂本(世) | |||||||
世田谷西:岡田、渕-片桐 | 二塁打:安藤、片桐(世) |
6月18日(土)新利根球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江戸崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
佐倉:西村、土屋(瑠)、工藤ー篠原 | 二塁打: | |||||||
江戸崎:田山ー橋本 | 三塁打: | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
江戸崎 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
佐倉:實川、椎名、平賀ー宮川 | 三塁打: | |||||||
江戸崎:溝口、松澤、斉木ー鈴木(翔) | 二塁打:法量(佐) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
江戸崎 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
佐倉:上村、片岡、高橋(大)-髙橋(壮)、中嶋 | 三塁打:鈴木、小室(江) | |||||||
江戸崎:岡田ー齋藤 | 二塁打:大立(佐) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
江戸崎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
佐倉:諸岡、古賀、石塚、土屋(一)-宮川 | 三塁打: | |||||||
江戸崎:齋藤ー橋本 | 二塁打:齋藤(江) |
5月4日(水)取手リトルシニア新グランド | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
取 手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉:諸岡、平賀、北田ー松森 | 二塁打:塚本,木下(取) | |||||||
取手:袴塚、赤津ー石田 | 三塁打:石井,木下(取) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取 手 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | × | 9 |
佐倉:井口、山田、椎名ー纐纈 | 三塁打: | |||||||
取手:木村(心)、金原、糠森ー中島 | 二塁打: | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
取 手 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐倉:坂内、佐藤(歓)、石塚、法量-松森 | 三塁打: | |||||||
取手:大友、相内ー高橋 | 二塁打:石塚(朝),大友(取) |
4月3日(日)新利根総合運動公園野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
江戸崎B | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
佐倉:土屋(一),實川,工藤,片岡-篠原,宮川 | 二塁打:髙橋(大),大立,片岡(佐) | |||||||
江戸崎:岡田,白幡-齋藤(崇),橋本 | 二塁打:高橋(壮)(佐),大森(江) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
江戸崎B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | × | 9 |
佐倉:平賀、坂内、諸岡ー松森 | 三塁打:道谷(佐) | |||||||
江戸崎:齋藤(佑)、松澤ー鈴木(翔) | 二塁打:坂内(佐) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
江戸崎B | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | × | 10 |
佐倉:上村、土屋(瑠)ー篠原 | 本塁打:田山(江) 三塁打:久保木、田山(江) | |||||||
江戸崎:久保木、田山ー橋本 | 二塁打:久保木(江)、大立(佐) |
3月26日(土)松戸運動公園野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
松戸中央B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佐倉:實川、上村、土屋(一)ー篠原 | 三塁打:大立(佐) | |||||||
松中:二ノ宮、小島ー山口 | 二塁打:實川、片岡、篠原(佐) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
松戸中央B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
佐 倉 | 2 | 0 | 6 | 2 | × | 10 | ||
佐倉:平賀、諸岡ー高橋(壮) | 二塁打:高橋(壮)(佐)、堀尾(松) | |||||||
松中:中口、植村ー荒井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
松戸中央B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐倉:土屋(瑠)、坂内、工藤ー宮川 | 二塁打:髙橋(大),宮川2,土屋(瑠)(佐) | |||||||
松中:植村,福和田,佐々木,中口-荒井,山口 |
3月20日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
浦 和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
佐倉:實川、土屋(瑠)、山田、工藤、片岡ー篠原 | 三塁打:鵜沼(浦) | |||||||
浦和:大河原、鵜沼、川北ー富岡 | 二塁打:大立、佐藤、片岡(佐)藤井(浦) | |||||||
本塁打:黒田(佐)金子(浦) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
佐倉:上村、諸岡、平賀、坂内ー宮川、髙橋(壮) | 本塁打:大立(佐) | |||||||
千葉市:折田、桑折、岩崎ー渡辺 | 三塁打:髙橋(壮)(佐) |
2月13日(日)川口シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
佐倉:實川、土屋(瑠)ー篠原 | 三塁打: | |||||||
川口:川村ー佐竹 | 二塁打: | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
佐倉:工藤、坂内ー宮川 | 三塁打:坂内(佐) | |||||||
川口:井前、梁野、小田ー大内 | 二塁打:土屋(瑠)(佐) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
川口 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
佐倉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
佐倉:土屋(一)、片岡ー高橋(壮)、篠原 | 三塁打: | |||||||
川口:五味、武田ー佐竹 | 二塁打: |
1月23日(日)志村ボーイズ球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
志村 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 4 |
佐倉:實川、片岡ー篠原 | 三塁打: | |||||||
横浜緑:吉崎、秋葉ー小枝 | 二塁打: | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
志村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
佐倉 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
志村:小河原、蒔苗ー佐伯 | 本塁打:平賀(佐) 三塁打: | |||||||
佐倉:平賀ー宮川 | 二塁打: | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
志村 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
佐倉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 11 |
志村:寒田、秋葉ー小枝 | 三塁打:斉藤(志)、木村(志) | |||||||
佐倉:土屋(瑠)、諸岡、山田ー篠原、宮川 | 二塁打:関(佐)、斉藤(志)、木村(志) |
1月16日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
横浜緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 倉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
佐倉:上村、土屋(瑠)、諸岡ー篠原 | 三塁打:高橋(大)(佐) | |||||||
横浜緑:寺尾、原ー安野 | 二塁打: | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
横浜緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
横浜緑:松田,藤岡,寺尾,関口-宮家 | 本塁打:實川(佐) 三塁打:関口,宮家(横) | |||||||
佐倉:實川、坂内、中原(健)ー宮川、松森 | 二塁打:神崎(佐) |
過去の練習試合結果は「試合結果」ボタンをクリックしていただき「過去のトーナメント表、試合結果」を クリックして下さい。 |