| S | ||||
| B | ||||
| O | |
| 2026年 |
| 2026千葉日報社杯新人大会 1回戦 敗退 | ||||||||
| 6月14日(日)九十九シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦 安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2x | 4 |
| 浦 安: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2026千葉日報社杯新人大会 1回戦 勝利 | ||||||||
| 6月7日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| 千葉北: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2026関東連盟夏季大会3回戦 敗退 | ||||||||
| 5月24日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 富士見 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 富士見: | 二塁打: | |||||||
| 2026関東連盟夏季大会2回戦 勝利 | ||||||||
| 5月17日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 二宮大磯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 二宮大磯: | 二塁打: | |||||||
| 2026関東連盟夏季大会1回戦 敗退 | ||||||||
| 5月10日(日)狭山シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 狭 山 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 狭 山: | 二塁打: | |||||||
| 2026読売新聞社杯準々決勝 敗退 | ||||||||
| 4月29日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北: | 二塁打: | |||||||
| 2026関東連盟春季大会 3回戦 敗退 | ||||||||||
| 4月26日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 武蔵府中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||||
| 武蔵府中: | 二塁打: | |||||||||
| 2026読売新聞社杯4回戦 敗退 | ||||||||
| 4月26日(日)千葉北シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉北 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 5 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北: | 二塁打: | |||||||
| 2026関東連盟春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 4月19日(日)横浜都築シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 瀬 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 4 |
| 瀬 谷: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第32回全国選抜大会 準決勝 敗退 3位 | ||||||||
| 3月30日(月)大阪シティ信金スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 守 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守 山: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第32回全国選抜大会 準々決勝 勝利 ベスト4! | ||||||||
| 3月29日(日)大阪シティ信金スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 摂 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 摂 津: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第32回全国選抜大会 3回戦 勝利 | ||||||||
| 3月28日(土)くら寿司スタジアム堺 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 宮 崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 佐 倉 | 4 | 2 | 1 | 5x | 12 | |||
| 宮 崎: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第32回全国選抜大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 3月27日(金)大阪シティ信金スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜都築 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| 横浜都築: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第32回全国選抜大会 1回戦 勝利 | ||||||||
| 3月26日(木)大阪シティ信金スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 |
| 鳥取中央 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 鳥取中央: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会 決勝戦 優勝 | ||||||||
| 3月20日(金)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 1 | 4 | 2 | 1 | X | 8 | ||
| 取 手: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会敗者復活戦 敗退 | ||||||||
| 3月20日(金)千葉北シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| なめがた | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| なめがた: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会敗者復活戦 勝利 | ||||||||
| 3月15日(日)千葉北シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 野 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐倉城南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 7 |
| 野 田: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会準決勝 勝利 | ||||||||
| 3月15日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 浦 安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 佐 倉 | 1 | 0 | 6 | 4 | X | 11 | ||
| 浦 安: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会準々決勝 勝利 | ||||||||
| 3月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 匝 瑳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐 倉 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2x | 7 | ||
| 匝 瑳: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会3回戦 勝利 | ||||||||
| 3月1日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 柏 : | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会3回戦 敗退 | ||||||||
| 3月1日(日)木更津シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木更津 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |
| 木更津: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会2回戦 勝利 | ||||||||
| 2月22日(日)木更津シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 袖ヶ浦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 佐倉城南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2x | 8 | ||
| 袖ヶ浦: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2026茨城亜鉛工業杯東関東支部春季大会2回戦 勝利 | ||||||||
| 2月22日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八千代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 佐 倉 | 2 | 0 | 3 | 4 | x | 9 | ||
| 八千代: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |
