S | ![]() |
![]() |
||
B | ![]() |
![]() |
![]() |
|
O | ![]() |
![]() |
|
![]() |
2022年 |
関東連盟夏季大会1回戦 敗退 | ||||||||
5月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐 野 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2x | 7 | |
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
佐 野: | 二塁打: |
読売新聞社杯 3位決定戦 敗退 | ||||||||
5月4日(祝)ナスパスタジアム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
成 田 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
成 田: | 二塁打: |
読売新聞社杯 準決勝 敗退 | ||||||||
5月3日(祝)大谷津球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
千葉市 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
千葉市: | 二塁打: |
読売新聞社杯 準々決勝 勝利 | ||||||||
5月1日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
市 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
市 原: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 準々決勝 敗退 | |||||||||
5月1日(日)江戸川区球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
世田谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3x | 7 |
佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
世田谷西: | 二塁打: |
読売新聞社杯 3回戦 勝利 | ||||||||
4月29日(祝)八千代中央シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
八千代中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
八千代中央: | 二塁打: |
読売新聞社杯 3回戦 敗退 | ||||||||
4月29日(祝)成田シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
匝 瑳 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
匝 瑳: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
4月29日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
武蔵府中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
武蔵府中: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
4月24日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
荒 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
荒 川: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 1回戦 敗退 | ||||||||
4月17日(日)ゼットエーボールパーク | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
二宮大磯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
二宮大磯: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 決勝 準優勝 | ||||||||
3月21日(祭)TOKIWAスタジアム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
取 手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 3 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
取 手: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 敗者復活代表決定戦 勝利、支部代表 | ||||||||
3月21日(祭)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市 川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
市 川: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 準決勝 勝利 | ||||||||
3月20日(日)TOKIWAスタジアム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | |||
九十九 | 0 | 0 | 1 | 0x | 1 | |||
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
九十九: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 敗者復活3回戦 勝利 | |||||||||
3月20日(日)東京学館G | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
鎌ヶ谷 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
佐倉城南 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
鎌ヶ谷: | 三塁打: | ||||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 敗者復活2回戦 勝利 | ||||||||||
3月13日(日)成田シニアG | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
八千代中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x | 4 |
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||||
八千代中央: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 準々決勝 勝利 | ||||||||
3月13日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
香 取 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 |
香 取: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
3月6日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
水戸S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
水戸S: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 敗者復活1回戦 勝利 | ||||||||
3月6日(日)TOKIWAスタジアム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
市川京葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
市川京葉: | 三塁打: | |||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 2回戦 敗者戦へ | ||||||||
2月27日(日)友部シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
常陸太田 | 6 | 4 | 0 | 0 | x | 10 | ||
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
常陸太田: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
2月27日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
牛 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
牛 久: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 1回戦 | ||||||||
2月23日(祝)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | ||
茂 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
茂 原: | 二塁打: |
過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |