| S | ||||
| B | ||||
| O | |
| 2025年 |
| 2025成田空港杯フレッシュマン大会千葉予選 2回戦 勝利 | ||||||||
| 11月3日(月)八千代中央シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 千葉東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 佐倉B: | 三塁打: | |||||||
| 千葉東: | 二塁打: | |||||||
| 2025成田空港杯フレッシュマン大会千葉予選 2回戦 勝利 | ||||||||
| 11月3日(月)九十九シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉A | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 匝 瑳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | 1 | ||
| 佐倉A: | 三塁打: | |||||||
| 匝 瑳: | 二塁打: | |||||||
| 2025成田空港杯フレッシュマン大会千葉予選 1回戦 勝利 | ||||||||
| 11月2日(日)九十九シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 九十九 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 佐倉B | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 6 |
| 九十九: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉B: | 二塁打: | |||||||
| 2025ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 2回戦 敗退 | |||||||||
| 10月19日(日)愛鷹球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 静岡裾野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1x | 5 |
| 佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
| 静岡裾野: | 二塁打: | ||||||||
| 2025ミズノ旗杯関東連盟秋季大会 1回戦 敗退 | ||||||||
| 10月12日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 湘南平塚北 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |
| 湘南平塚北: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 決勝 優勝! | ||||||||
| 9月21日(日)石下球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 取 手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 取 手: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 準決勝 勝利 | ||||||||
| 9月15日(月)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 常陸太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
| 常陸太田: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 順位決定戦 勝利 関東大会出場決定! | ||||||||
| 9月15日(月)九十九シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 千葉北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 準々決勝 勝利 関東大会出場決定! | ||||||||
| 9月14日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 千葉北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 千葉北: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 準々決勝 敗退 | ||||||||
| 9月14日(日)友部シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 常陸太田 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 常陸太田: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
| 9月7日(日)成田シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| 取手ゆめみ野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | 1 | ||
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 取手ゆめみ野: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
| 9月7日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | |||
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 市 川: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 8月31日(日)九十九シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 九十九 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 佐倉城南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4x | 10 | |
| 九十九: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025王道家杯支部秋季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
| 8月31日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 我孫子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2x | 9 | |
| 我孫子: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025 準決勝 敗退 | ||||||||
| 8月16日(土)ゼットエーボールパーク | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 東葛飾ボーイズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 東葛飾: | 二塁打: | |||||||
| 第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ 2回戦 敗退 | ||||||||
| 8月13日(水)大田スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫伊丹ヤング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 兵 庫: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ 1回戦 勝利 | ||||||||
| 8月12日(火)スリーボンドスタジアム八王子 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 岐阜中濃ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 岐 阜: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025 準々決勝 勝利 | ||||||||
| 8月11日(祝)山桑球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 匝 瑳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 匝 瑳: | 二塁打: | |||||||
| CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025 3回戦 勝利 | ||||||||
| 8月9日(土)長生の森公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船 橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| 船 橋: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025 2回戦 勝利 | ||||||||
| 8月2日(土)大谷津球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 船橋ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 船橋B: | 二塁打: | |||||||
| 第53回日本リトルシニア選手権大会 2回戦 敗退 | ||||||||
| 8月2日(土)大田スタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 世田谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世田谷西: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 第53回日本リトルシニア選手権大会 1回戦 勝利 | ||||||||
| 8月1日(金)TOKIWAスタジアム | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東北福祉仙台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
| 東 北: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025 1回戦 敗退 | ||||||||
| 7月26日(土)大網白里ヤングG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 房州ポニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佐倉城南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 房州P: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025 1回戦 勝利 | ||||||||
| 7月26日(土)九十九シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 茂 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐 倉 | 0 | 7 | 8 | X | 15 | |||
| 茂 原: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025千葉日報杯新人大会 決勝 優勝 | ||||||||
| 7月21日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 匝 瑳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1x | 5 |
| 匝 瑳: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025千葉日報杯新人大会 準決勝 勝利 | ||||||||
| 7月6日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| 柏 : | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025ジャイアンツカップ2次予選 決勝 優勝 | ||||||||
| 7月5日(土)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 松戸中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 松戸中央B: | 二塁打: | |||||||
| 2025千葉日報杯新人大会 準々決勝 勝利 | ||||||||
| 6月29日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 鎌ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 鎌ヶ谷: | 二塁打: | |||||||
| 2025ジャイアンツカップ2次予選 準決勝 勝利 | ||||||||
| 6月29日(日)東金市営球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木更津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 木更津: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025ジャイアンツカップ2次予選準々決勝 敗退 | ||||||||
| 6月28日(土)東金市営球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松戸中央B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松戸中央B: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025ジャイアンツカップ2次予選準々決勝 勝利 | ||||||||
| 6月28日(土)山桑球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 流山B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 流山B: | 二塁打: | |||||||
| 2025関東連盟夏季大会準々決勝 敗退 | ||||||||
| 6月22日(日)富士北麓公園野球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐 倉 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 8 |
| 佐 倉: | 三塁打: | |||||||
| 武蔵府中: | 二塁打: | |||||||
| 2025ジャイアンツカップ1次予選 勝利 | ||||||||
| 6月22日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉ジャガーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | X | 11 |
| 千葉J: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025千葉日報杯新人大会2回戦 敗退 | ||||||||
| 6月22日(日)柏シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 柏 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | ||
| 佐倉城南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 柏: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025千葉日報杯新人大会2回戦 勝利 | ||||||||
| 6月22日(日)木更津シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 木更津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 佐 倉 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2x | 9 | ||
| 木更津: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025関東連盟夏季大会5回戦 勝利 | |||||||||
| 6月15日(日)S&D昭島スタジアム | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 調 布 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 佐 倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2x | 8 |
| 調 布: | 三塁打: | ||||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | ||||||||
| 2025関東連盟夏季大会4回戦 勝利 | |||||||||
| 6月8日(日)相模湖林間公園球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 浜松南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 4 |
| 浜松南: | 三塁打: | ||||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | ||||||||
| 2025関東連盟夏季大会4回戦 敗退 | ||||||||
| 6月8日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 熊 谷 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 熊 谷: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025千葉日報杯新人大会1回戦 勝利 | ||||||||
| 6月8日(日)九十九シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 千葉東 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 佐 倉 | 3 | 9 | 1x | 13 | ||||
| 千葉東: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025千葉日報杯新人大会1回戦 勝利 | ||||||||
| 6月8日(日)木更津シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐倉城南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 袖ヶ浦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
| 袖ヶ浦: | 二塁打: | |||||||
| 2025関東連盟夏季大会3回戦 勝利 | ||||||||
| 5月25日(日)武蔵府中シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 静岡蒲原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐倉城南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| 静岡蒲原: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025関東連盟夏季大会3回戦 勝利 | ||||||||
| 5月25日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 小笠浜岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| 小笠浜岡: | 三塁打: | |||||||
| 佐 倉: | 二塁打: | |||||||
| 2025関東連盟夏季大会2回戦 勝利 | ||||||||
| 5月18日(日)寒川シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 寒 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐倉城南 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2x | 8 | |
| 寒 川: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025関東連盟夏季大会1回戦 勝利 | ||||||||
| 5月11日(日)足利シニアG | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 深谷彩北 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 佐倉城南 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2x | 14 | ||
| 深谷彩北: | 三塁打: | |||||||
| 佐倉城南: | 二塁打: | |||||||
| 2025 |