S | ||||
B | ||||
O | |
2024年 |
2024ミズノ旗杯関東連盟秋季大会3回戦 勝利 | ||||||||
10月27日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
栃木下野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5x | 7 |
栃木下野: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
2024ミズノ旗杯関東連盟秋季大会2回戦 勝利 | ||||||||
10月20日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 4 |
相模原: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会決勝 敗退 準優勝 | |||||||||
10月6日(日)竜ヶ崎KKスタジアム | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
八千代中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
佐 倉: | 三塁打: | ||||||||
八千代中央: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会敗者復活回戦 敗退 | ||||||||
9月29日(日)木更津シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
城 南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
市 川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
城 南: | 三塁打: | |||||||
市 川: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会準決勝 勝利 | ||||||||
9月29日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
水 戸 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
佐 倉 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 7 |
水 戸: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会準々決勝 勝利 | ||||||||
9月22日(月)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
浦 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
浦 安: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会3回戦 敗退 | ||||||||
9月16日(月)藤代球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
城 南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
常 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 6 |
城 南: | 三塁打: | |||||||
常 総: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会3回戦 勝利 | ||||||||
9月16日(月)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
船橋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
佐 倉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3x | 7 | ||
船橋中央: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会2回戦 勝利 | ||||||||
9月15日(日)千葉北シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
城 南 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
八千代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
城 南: | 三塁打: | |||||||
八千代: | 二塁打: |
2024東関東支部秋季大会2回戦 勝利 | ||||||||
9月15日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
匝 瑳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 |
匝 瑳: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 決勝戦 2連覇達成! | ||||||||
8月23日(金)ZOZOマリンスタジアム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
千葉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 倉:高橋‐吉田 | 三塁打:阿部慎(千) | |||||||
千葉西:臼杵、久我、石井、竹中‐南 | 二塁打:法量(佐) |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 準決勝 勝利 | ||||||||
8月17日(土)八千代総合運動公園野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
市原ポニー | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
佐 倉 | 1 | 7 | 2 | 1 | X | 11 | ||
市 原: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 3回戦 勝利 | ||||||||
8月10日(日)四街道総合運動公園野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | ||
香 取 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0x | 7 | ||
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
香 取: | 二塁打: |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 3回戦 敗退 | ||||||||
8月10日(土)千葉県総合スポーツセンター野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
木更津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
佐倉城南 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
木更津: | 三塁打: | |||||||
城 南: | 二塁打: |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 2回戦 勝利 | ||||||||
8月4日(日)岩名運動公園野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
習志野ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | ||
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
習志野: | 二塁打: |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 2回戦 勝利 | ||||||||
8月3日(土)八千代総合運動公園野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
松 戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 5 |
松 戸: | 三塁打: | |||||||
城 南: | 二塁打: |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 1回戦 勝利 | ||||||||
7月27日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
松戸ポニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
佐 倉 | 3 | 4 | 1 | 3x | 11 | |||
松 戸: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
2024 CHIBA LOTTE MARINES CUP 1回戦 勝利 | ||||||||
7月27日(土)九十九シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | |||
市川ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |||
城 南: | 三塁打: | |||||||
市 川: | 二塁打: |
千葉日報社杯新人大会 決勝 勝利 | ||||||||
7月20日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
千葉北 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
千葉北: | 二塁打: |
ジャイアンツカップ千葉予選 決勝 敗退 | ||||||||
7月13日(土)山桑球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
京葉B | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | X | 7 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
京葉B: | 二塁打: |
千葉日報社杯新人大会準決勝 勝利 | ||||||||
7月7日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
八千代中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
佐 倉 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | X | 11 |
八千代中央: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
ジャイアンツカップ千葉予選準決勝 勝利 | ||||||||
7月7日(日)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
千葉市: | 二塁打: |
ジャイアンツカップ千葉予選準々決勝 勝利 | ||||||||
7月6日(土)長嶋茂雄記念岩名球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
流山ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 倉 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
流山B: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
千葉日報社杯新人大会準々決勝 勝利 | ||||||||
6月30日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
松 戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
佐 倉 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3x | 8 | |
松 戸: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
千葉日報社杯新人大会2回戦 勝利 | ||||||||
6月16日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
市 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
市 川: | 二塁打: |
千葉日報社杯新人大会 敗退 | |||||||||
6月9日(日)木更津シニアG | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
木更津 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
木更津: | 三塁打: | ||||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
千葉日報社杯新人大会 勝利 | ||||||||
6月9日(日)茂原シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
袖ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
佐 倉 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3x | 7 | ||
袖ヶ浦: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
関東連盟夏季大会4回戦 敗退 | ||||||||
6月2日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
なめがた | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
なめがた: | 二塁打: |
関東連盟夏季大会3回戦 勝利 | ||||||||
5月26日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
足 立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
佐 倉 | 2 | 10 | 1 | X | 13 | |||
足 立: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
関東連盟夏季大会2回戦 敗退 | ||||||||
5月19日(水)東練馬シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東練馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 |
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
東練馬: | 二塁打: |
関東連盟夏季大会1回戦 勝利 | |||||||||
5月12日(水)愛鷹球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
佐倉城南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
静岡裾野BC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0x | 5 |
佐倉城南: | 三塁打: | ||||||||
静岡裾野BC: | 二塁打: |
読売新聞社杯 3位決定戦 敗退 | ||||||||
5月6日(月)八千代総合運動公園野球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
千葉市 | 0 | 1 | 5 | 1 | X | 7 | ||
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
千葉市: | 二塁打: |
読売新聞社杯 準決勝 敗退 | ||||||||
4月29日(月)木更津シニアG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
木更津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
木更津: | 二塁打: |
読売新聞社杯 準々決勝 勝利 | ||||||||
4月28日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 15 | |
匝 瑳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1x | 3 | |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
匝 瑳: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 準々決勝 敗退 | ||||||||
4月28日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京神宮 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
東京神宮: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
4月21日(日)取手グラウンド | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
浦 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
浦 和: | 二塁打: |
読売新聞社杯 3回戦 敗退 | ||||||||
4月21日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐倉城南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
四街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
佐倉城南: | 三塁打: | |||||||
四街道: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
4月14日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
武蔵府中: | 二塁打: |
関東連盟春季大会 1回戦 敗退 | ||||||||
4月7日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
横浜東金沢 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
佐倉城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
横浜東金沢: | 三塁打: | |||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
第30回全国選抜大会1回戦 敗退 | |||||||||
3月27日(水)富田林バッファローズスタジアム | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
愛知西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
愛知西: | 三塁打: | ||||||||
佐 倉: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 3位決定戦 勝利 | ||||||||
3月20日(日)竜ケ崎KKスタジアム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
常陸太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
佐 倉 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1x | 8 | ||
常陸太田: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 第6代表戦 勝利 | ||||||||
3月17日(日)柏グラウンド | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
船 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐倉城南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2x | 7 | |
船 橋: | 三塁打: | |||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 準決勝 敗退 | |||||||||
3月17日(日)竜ケ崎KKスタジアム | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
佐 倉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0x | 4 |
千葉市: | 三塁打: | ||||||||
佐 倉: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 準々決勝 敗退 | ||||||||
3月10日(日)取手グラウンド | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
常陸太田 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
佐倉城南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x | 2 | |
常陸太田: | 三塁打: | |||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 準々決勝 勝利 | ||||||||
3月10日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
柏 : | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
3月3日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
千葉東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
千葉東: | 三塁打: | |||||||
佐 倉: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 3回戦 勝利 | ||||||||
3月3日(日)九十九グラウンド | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
四街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
佐倉城南 | 4 | 2 | 4 | 0 | X | 10 | ||
四街道: | 三塁打: | |||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
3月2日(土)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
水 戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
佐倉城南 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
水 戸: | 三塁打: | |||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 2回戦 勝利 | ||||||||
2月25日(日)佐倉シニア球場 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐 倉 | 1 | 18 |
1 | 20 | ||||
つくば中央BC | 0 | 0 | 0x | 0 | ||||
佐 倉: | 三塁打: | |||||||
つくば: | 二塁打: |
東関東支部春季大会 1回戦 勝利 | ||||||||
2月18日(日)東京学館高校グラウンド | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
八千代中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
佐倉城南 | 0 | 0 | 11 | 0 | × | 11 | ||
八千代中央: | 三塁打: | |||||||
佐倉城南: | 二塁打: |
過去の試合結果は上記のリンクをクリックして下さい。 練習試合結果も更新しています。 |